| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aizraujošā Eiropa | 7 | 340.00 EUR / 238.95 LVL | 14 | ATG |
Albānija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albānija un Eiropas baltie plankumi | 13 | 615 EUR / 432.22 LVL | 19 | ATG |
Austrija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrijas ceļojums pa Štīriju | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 17 | ATG | |||||||||||
| Veselības tūre Austrijas Alpos | 7 | 390 EUR / 274.09 LVL | 14 | 20 | ATG |
Beļģija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija un Holande | 9 | 550 EUR / 386.54 LVL | 2 | ATG | |||||||||||
| Eiropas monarhijas (Krievu val.) | 12 | 750 EUR / 527.103 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Beļģija un Holande (Krievu val.) | 11 | 665 EUR / 467.36 LVL | 1 | ATG | |||||||||||
| Eiropas monarhijas (Beļģija, Holande, Lielbritānija, Luksemburga) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Benelukss
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benelukss un Francija | 9 | 495 EUR / 347.88 LVL | 6 | ATG |
Bulgārija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burvīgā Bulgārija! | 11 | 259 EUR/ 182.03 LVL | 19; 26 | 3;10;17; 24; 31 | 7; 14; 21; 28. | PRKS |
Čehija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viduslaiku Čehija | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 2 | 24 | ATG | ||||||||||
| Romantiskā Prāga | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 17 | 29 | PRKS | ||||||||||
| Čehu Šveices pasakainās dabas ainavas | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 16 | 6; 20 | PRKS | ||||||||||
| Maģiskā Prāga ar Drēzdeni | 5 | 200.00 EUR/ 140.56 LVL | 27 | 26 | 27 | ATG | |||||||||
| Prāgas, Vīnes, Drēzdenes dārgumi un Česki Krumlov leģendas | 6 | ATG | |||||||||||||
| Klasiskā Čehija ar Saksijas Šveici | 6 | 240.00 EUR / 203.81 LVL | 28 | ATG | |||||||||||
| Romantiskā Čehija | 6 | 240.00 EUR / 168.67 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Morāvija, Austrijas un Slovākijas mijiedarbība | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 15 | ATG | |||||||||||
| Morāvijas, Austrijas un Slovākijas mijiedarbība | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 15 | ATG |
Dānija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brīvdienas Legolandē | 5 | 235.00 EUR / 165.16 LVL | 22 | 10 | 24 | ATG | |||||||||
| Ar Dāniju plaukstā | 8 | 500 EUR / 351.40 LVL | 22 | ATG | |||||||||||
| Vācija - Dānija - Zviedrija | 5 | 230 EUR / 161.64 LVL | 31 | ATG |
Francija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parīze manos sapņos | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 18 | 5 | ATG | ||||||||||
| Parīze, Londona un Amsterdama | 7 | 360.00 EUR / 253.01 LVL | 18 | ATG | |||||||||||
| Parīze – Luāras ielejas pilis – Orleāna | 7 | 340.00 EUR/238.95 LVL | 14 | 27 | ATG | ||||||||||
| Azūra Krasts - Provansa - Alpi | 11 | 570 EUR / 400.59 LVL | 19 | 13 | ATG | ||||||||||
| Francija - Beļģija - Nīderlande - Luksemburga - Vācija | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 14 | 12 | 16 | 13 | 25 | 16 | 22; 29 | ATG | |||||
| Francija - Vācija - Šveice - Lihtenšteina - Austrija | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 21 | 5; 26 | 9 | 20 | 25 | 15 | 23; 30 | ATG | |||||
| Parīze un Ildefransas karaliskās pilis | 6 | 250 EUR / 175.70 LVL | 4 | 13 | 22; 29 | ATG | |||||||||
| Parize, Flandrija un Holande | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Ziemassvētki Elzasā. Francija - Vācija - Luksemburga | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Azura Krasts. Lavandas smarza, absinta garsa | 8 | 430 EUR / 302.02 LVL | 21 | 20 | 16 | 20 | 25 | ATG | |||||||
| Parīze un Atlantijas piekraste | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 29 | 9 | 7 | 25 | ATG | ||||||||
| Parize, Luaras pilis un Versala | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 25 | 21 | 12; 27 | 23 | 21 | 5; 26 | 16 | 21; 28 | ATG | ||||
| Parize, Liela Luara, Bretana un Atlantijas okeans | 9 | 465 EUR / 326.80 LVL | 19 | ATG | |||||||||||
| Strasbura un atpūta kūrortpilsētās. | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 6 | 18 | ATG | ||||||||||
| Benelukss un Francija | 9 | 495 EUR / 347.88 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Bordo vīni un Francijas dienvidu burvība | 13 | 720 EUR / 506.01 LVL | 29 | ATG | |||||||||||
| Brīvdienas Parīzē | 8 | 400 EUR / 281.12 LVL | 25 | ATG | |||||||||||
| Francija gardēžiem | 11 | 635 EUR / 446.28 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Dārgumu meklējumos uz Franciju | 7 | 380 EUR / 267.06 LVL | 3 | ATG | |||||||||||
| La Belle France (Vidusfrancija) | 11 | 605 EUR / 425.19 LVL | 19 | ATG | |||||||||||
| Oksitānija. Dienvidfrancijas lielā tūre. | 13 | 795 EUR / 558.72 LVL | 19 | 15 | 14 | ATG | |||||||||
| Korsika, Sardīnija un Azūra krasts | 11 | 530 EUR / 372.48 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Francija. Lielā tūre. | 11 | 570 EUR / 400.59 LVL | 15 | 15 | 27 | ATG | |||||||||
| Klasiskā Parīze un Versaļa | 7 | 355.00 EUR / 256,52 LVL | 22 | 13 | 3; 14 | 20 | 5; 19 | ATG | |||||||
| Parīze – Luāras ielejas pilis – Orleāna | 7 | 340.00 EUR / 238.95 LVL | 27 | ATG | |||||||||||
| Eiropas elitārie kūrorti | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 27 | 20 | ATG | ||||||||||
| Romantiska Parīze | 8 | 249.00 EUR / 175.00 LVL | 19 | 16 | PRKS |
Grieķija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grieķija sena un mūsdieniga II | 13 | 595 EUR / 418.16 LVL | 15 | 13 | ATG | ||||||||||
| Grieķija ar atpūtu Korfu salā | 14 | 840 EUR / 590.35 LVL | 19 | 14 | ATG | ||||||||||
| Dievu zeme Grieķija | 12 | 550.00 EUR/ 386.54 LVL | 7 | ATG |
Horvātija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horvātija un Slovēnija. Istras pussala. Atpūta pie jūras. | 8 | 260.00 EUR | 11 | ATG | |||||||||||
| Burvīgā Horvātija! | 11 | 279.00 EUR/ 160.94 LVL | 12; 19; 26 | 3; 10; 17; 24; 31 | 7;14; 21; 28 | PRKS | |||||||||
| Horvatija - Italija - Austrija | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Kontrastu zeme Horvātija | 10 | 385.00 EUR / 270.58 LVL | 19 | 11 | 1; 15 | 19 | ATG | ||||||||
| Skaistule Horvātija | 10 | 350.00 EUR | 20 | 20 | 21 | ATG | |||||||||
| Mandarīnu ražas laiks Dalmācijā | 8 | 355.00 EUR/ 249.50 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Horvātijas krāsas | 9 | 305.00 EUR / 214.36 LVL | 12 | 6 | 5; 26 | ATG | |||||||||
| Saulainā Dalmācija | 11 | 420.00 EUR / 295.18 LVL | 17 | ATG |
Igaunija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sāremā sala no 59.00 EUR / 41.47 LVL | 2 | 59.00 EUR / 41.47 LVL | 21 | 23 | 20 | PRKS |
Itālija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itālija ar atpūtu pie Adrijas jūras | 9 | 450.00 EUR / LVL 316.26 | 19 | 17 | 21 | ATG | |||||||||
| Klasiskā Itālija ar atpūtu Francijas Rivjērā (Eiropas kokteilis) | 10 | 500.00 EUR / LVL 351.40 | 10; 21 | 5; 20 | 8; 20 | 6; 19 | 24 | ATG | |||||||
| Atpūta Itālijā pie Adrijas jūras! | 11 | 279.00 EUR/ 196.08 LVL | 3; 10; 17; 24; 31 | 7; 14; 21; 28; | PRKS | ||||||||||
| Itālija ar atpūtu Gargāno pussalā | 11 | 585 EUR / 411. 14 LVL | 5 | ATG | |||||||||||
| Itāļu klasika un atpūta pie Odisejas piekrastes (Amalfi, Sorento un Kapri) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 12 | 20 | ATG | ||||||||||
| Sicīlija | 10 | 680 EUR / 477.90 LVL | 22 | ATG | |||||||||||
| Itālijas panorāma ar atpūtu Sorento | 11 | 670 EUR / 470.88 LVL | 14 | 19 | 27 | ATG | |||||||||
| Sicīlija un Malta | 14 | 850 EUR / 597.38 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Itālija. Venēcijas Rivjera. | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 21 | 5 | 23 | 6 | 25 | ATG | |||||||
| Itālija. Venēcijas Rivjera II | 6 | 245 EUR / 172.18 LVL | 2 | 27 | ATG | ||||||||||
| Milāna un Alpi. | 6 | 260 EUR / 182.72 EUR | 6 | ATG | |||||||||||
| Toskāna un Elbas sala | 7 | 365 EUR / 256.52 LVL | 29 | ATG | |||||||||||
| Itālijas panorāma ar atpūtu Sorento | 11 | 670 EUR / 470.87 LVL | 14 | 19 | 27 | ATG | |||||||||
| Itālijas panorāma ar atpūtu Sorento II | 8 | 430 EUR / 302.02 LVL | 21 | 2 | 20 | ATG | |||||||||
| Sardīnija - Korsika - Toskāna | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 1 | ATG | |||||||||||
| Itālija ar atpūtu Rimini rivjērā | 10 | 545 EUR / 383.02 LVL | 16 | 14 | 18 | ATG | |||||||||
| Itāļu klasika un atpūta pie Odisejas piekrastes (Amalfi, Sorento un Kapri) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 12 | 20 | ATG | ||||||||||
| Austrija –Slovēnija –Itālija | 6 | 265.00 EUR / 186.24 LVL | 19 | 27 | 23 | 14 | ATG | ||||||||
| Dienviditālijas krāsas (no Venēcijas līdz Apūlijai) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Itālija bērniem | 6 | 275.00 EUR/ LVL 193.27 | 21 | 15 | 17 | ATG | |||||||||
| Alpu ezeru tūre | 10 | 580 EUR / 407.62 LVL | 27 | ATG | |||||||||||
| Franču Rivjēra un Itāļu Ligurija | 8 | 395.00 EUR / 277.61 LVL | 2 | 13 | ATG | ||||||||||
| Toskāna un Ligūrija | 8 | 395.00 EUR/ 277.61LVL | 24 | ATG | |||||||||||
| Senjora Itālija | 8 | 395.00 EUR / 277.61 LVL | 26 | ATG | |||||||||||
| Ziemeļitālija (Milāna, Venēcija, Bergamo) | 6 | 275.00 EUR/ 193.27 LVL | 28 | 14 | ATG | ||||||||||
| Itālija ar atpūtu pie jūras | 10 | 498.00 EUR / 349.99 LVL | 14 | 19 | ATG | ||||||||||
| Itālija - divu jūru valdzinājums un Lihtenšteina | 12 | 615.00 EUR / 422.22 LVL | 16 | ATG |
Lielbritānija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dienvidanglija un maģiskā Kornvola | 11 | 705 EUR / 495.47 LVL | 16 | ATG | |||||||||||
| Eiropas monarhijas (Beļģija, Holande, Lielbritānija, Luksemburga) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Lietuva
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atpūta delfinārijā un Dino parkā Lietuvā! | 1 | 19.00 EUR / 13.35 LVL | 14; 21; 28 | 5 | PRKS |
Luksemburga
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiropas monarhijas (Beļģija, Holande, Lielbritānija, Luksemburga) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Melnkalne
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maigā Melnkalnes jūra | 9 | 430.00 EUR / 302.21 LVL | 20 | 12 | ATG | ||||||||||
| Melnkalne – brīnumskaistā zeme! | 11 | 259.00 EUR / 182.03 LVL | 19 | 28 | PRKS |
Nepāla
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beļģija un Holande | 9 | 550 EUR / 386.54 LVL | 2 | ATG |
Nīderlande
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eiropas monarhijas (Krievu val.) | 12 | 750 EUR / 527.103 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Beļģija un Holande (Krievu val.) | 11 | 655 EUR | 1 | ATG | |||||||||||
| Eiropas monarhijas (Beļģija, Holande, Lielbritānija, Luksemburga) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Norvēģija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vācija - Dānija - Zviedrija - Norvēģija | 6 | 270 EUR / 189.75 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Norvēģijas fjordu panorāma | 6 | 325.00 EUR / 228.41 LVL | 17 | ATG |
Polija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend Varšavā! | 2 | 45.00 EUR / 31.63 LVL | 28 | 12 | PRKS | ||||||||||
| Katoliskā Polija | 3 | 65.00 EUR/ 45.68 LVL | 13 | 15 | PRKS | ||||||||||
| Austrumpolija ar Belovežas gāršu | 3 | 195 EUR / 137.04 LVL | 19 | 20 | 15 | ATG | |||||||||
| Ziemeļpolija | 3 | 135.00 EUR / 94.88 LVL | 22 | ATG |
Portugāle
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugāle. Kur zeme beidzas.. | 15 | 780 EUR / 548.18 LVL | 15 | 28 | ATG | ||||||||||
| Portugāle - Spānija - Maroka | 16 | 850 EUR / 597.38 LVL | 13 | 15 | 13 | 18 | ATG |
Rumānija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rumānija. Transilvānijas leģendas | 6 | 240.00 EUR / 168.67 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Transilvānija – Valahija – Bukovina – Maramureša | 13 | 645 EUR / 453.30 LVL | 14 | ATG |
Slovākija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vīne – Budapešta – Bratislava | 5 | 130.00 EUR / 91.36 LVL | 20 | 20 | ATG | ||||||||||
| Kalnu zeme Slovākija | 5 | 159.00 EUR / 111.07 LVL | 11 | 27 | PRKS |
Slovēnija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovēnijas stāsts | 7 | 345.00 EUR / 242.47 LVL | 14 | ATG |
Spānija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spānija. Lielā ture. | 15 | 780 EUR / 548.18 LVL | 28 | ATG | |||||||||||
| Spānijas un Francijas mozaīka un Itālijas rozīnītes | 11 | 570.00 EUR / 400.60 LVL | 25 | 18 | 7 | ATG | |||||||||
| Madride - Barselona - Brava - Dorada | 12 | 595 EUR / 418.16 LVL | 19 | 16 | 14 | ATG | |||||||||
| Zem Spānijas debesīm | 11 | 550.00 EUR / 386.54 LVL | 20 | 14 | ATG | ||||||||||
| Atlantijas okeāna Biskajas līcis | 9 | 480 EUR / 337.34 LVL | 2 | 27 | ATG | ||||||||||
| Jūra, fiesta, Barselona. | 9 | 470 EUR / 330.31 LVL | 21 | 20 | 18 | ATG | |||||||||
| Sapņi piepildās (Spānija, Francija, Andora) | 10 | 490.00 EUR / 344.37LVL | 25 | ATG |
Šveice
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Romantiska Šveice | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 23 | ATG | |||||||||||
| Šveice, Vācija, Austrija | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 2;20 | 2 | 17 | 25 | 20 | ATG | |||||||
| Šveices panorāma | 7 | 365 EUR / 256.52 LVL | 22 | 20 | 23 | 14 | 25 | 27 | ATG | ||||||
| Šveices panorāma II | 6 | 320 EUR / 224.89 LVL | 18 | 21 | ATG | ||||||||||
| Mazā jaukā Šveice | 7 | 355.00 EUR / 249.50 LVL | 21 | 6 | 19 | ATG | |||||||||
| Gleznainā Šveice, romantiskā Bavārija, muzikālā Austrija un pasakainā Lihtenšteina | 10 | 505.00 EUR / 354.92 LVL | 12 | ATG |
Ungārija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ungārijas pasaka! | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 13 | PRKS | |||||||||||
| Vīnu zeme Ungārija/ Līgo Ungarijas stepē | 7 | 330.00 EUR/ 231.93 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Pārsteidzošā Ungārija un Slovākijas daba | 5 | 229.00 EUR / 160.94 LVL | 22 | 9; 27 | ATG | ||||||||||
| Budapešta, Augstie Tatri un Krakova | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 14 | 21 | ATG |
Vācija
| Brauciens | Dienas | Cena, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Braucienu kodi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berlīne – sienas abās pusēs. | 4 | 109.00 EUR/ 76.61 LVL | 10 | 7 | PRKS | ||||||||||
| Bavārijas pilis un ezeri | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 21 | 10 | 7 | ATG | |||||||||
| Bavārija – Austrija | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 13 | 11 | ATG | ||||||||||
| Frankonija un mežonīgā Austrumbavārija | 8 | 450 EUR / 316.26 LVL | 23 | ATG | |||||||||||
| Šopinga tūre Berlīnē no 69.00 EUR / 48.49 LVL | 3 | 69.00 EUR / 48.49LVL | 25 | PRKS | |||||||||||
| Romantisko sapņu karaļvalsts - BAVĀRIJA | 8 | 450 EUR / 316.26 LVL | 25 | 2 | ATG | ||||||||||
| Berlīne bērniem un pieaugušajiem | 4 | 165.00 EUR / 115.96 LVL | 18 | 27 | 16 | ATG | |||||||||
| Vācijas pērles un Reinas upes ielejas pilis | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 26 | 22 | ATG | ||||||||||
| Bavārijas pērles un Bohēmija | 6 | 320.00 EUR/ 224.90 LVL | 14 | ATG |



