| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Великолепная Европа | 7 | 340.00 EUR / 238.95 LVL | 14 | ATG |
Австрия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aвстрийское путешествие по Штири | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 17 | ATG | |||||||||||
| Тур по оздоровительным местам Австрийскиx Альп | 7 | 390 EUR / 274.09 LVL | 14 | 20 | ATG |
Албания
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Албания и «белые пятна» Европы (Latviešu val.) | 13 | 615 EUR / 432.22 LVL | 19 | ATG |
Бельгия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия и Голландия (Latviešu val.) | 9 | 550 EUR / 386.54 LVL | 2 | ATG | |||||||||||
| Европейские монархии | 12 | 750 EUR / 527.103 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Бельгия и Голландия | 11 | 665 EUR / 467.36 LVL | 1 | ATG | |||||||||||
| Европейские монархии (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург) /(Latviešu val.) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Бенилюкс
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cтраны Бенилюкса и Франция | 9 | 495 EUR / 347.88 LVL | 6 | ATG |
Болгария
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Волшебная Болгария! | 11 | 259 EUR/ 182.03 LVL | 19; 26 | 3;10;17; 24; 31 | 7; 14; 21; 28. | PRKS |
Великобритания
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юж Великобритания и волшебный Корнвол (Latviešu val.) | 11 | 705 EUR / 495.47 LVL | 16 | ATG | |||||||||||
| Европейские монархии (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург) /(Latviešu val.) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Венгрия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Венгерская сказка! | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 13 | PRKS | |||||||||||
| Венгрия - земля виноделия/ лиго в венгерской степи | 7 | 330.00 EUR/ 231.93 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Удивительная Венгрия и природа Словакии | 5 | 229.00 EUR / 160.94 LVL | 22 | 9; 27 | ATG | ||||||||||
| Будапешт, высокие татры и Краков | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 14 | 21 | ATG |
Германия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Берлин - по обе стороны стены. | 4 | 109.00 EUR/ 76.61 LVL | 10 | 7 | PRKS | ||||||||||
| Озёра и замки Баварии | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 21 | 10 | 7 | ATG | |||||||||
| Бавария – Австрия | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 13 | 11 | ATG | ||||||||||
| Франкония и дикая Восточная Бавария | 8 | 450 EUR / 316.26 LVL | 23 | ATG | |||||||||||
| Шоппинг-тур в Берлин от 69.00 EUR / 48.49 LVL | 3 | 69.00 EUR / 48.49LVL | 25 | PRKS | |||||||||||
| Царство романтических мечтах - Бавария (Latviešu val.) | 8 | 450 EUR / 316.26 LVL | 25 | 2 | ATG | ||||||||||
| Берлин для детей и взрослых | 4 | 165.00 EUR / 115.96 LVL | 18 | 27 | 16 | ATG | |||||||||
| Жемчужины Германии и замки Рейна | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 26 | 22 | ATG | ||||||||||
| Жемчужины Баварии и Богемия | 6 | 320.00 EUR/ 224.90 LVL | 14 | ATG |
Греция
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Греция древняя и современная II | 13 | 595 EUR / 418.16 LVL | 15 | 13 | ATG | ||||||||||
| Греция с отдыхом на острове Корфу | 14 | 840 EUR / 590.35 LVL | 19 | 14 | ATG | ||||||||||
| Греция земля богов | 12 | 550.00 EUR/ 386.54 LVL | 7 | ATG |
Дания
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каникулы в Леголенде | 5 | 235.00 EUR / 165.16 LVL | 22 | 10 | 24 | ATG | |||||||||
| С Дании в ладони (Latviešu val.) | 8 | 500 EUR / 351.40 LVL | 22 | ATG | |||||||||||
| Германия - Дания - Швеция | 5 | 230 EUR / 161.64 LVL | 31 | ATG |
Испания
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Испания. Большой тур. | 15 | 780 EUR / 548.18 LVL | 28 | ATG | |||||||||||
| Испано-Французский роман и Итальянские изюминки | 11 | 570.00 EUR / 400.60 LVL | 25 | 18 | 7 | ATG | |||||||||
| Мадрид - Барселона - Брава - Дорада | 12 | 595 EUR / 418.16 LVL | 19 | 16 | 14 | ATG | |||||||||
| Под небом Испани | 11 | 550.00 EUR / 386.54 LVL | 20 | 14 | ATG | ||||||||||
| Бискайский залив Атлантическога океана | 9 | 480 EUR / 337.34 LVL | 2 | 27 | ATG | ||||||||||
| Море, фиеста, Барселона. | 9 | 470 EUR / 330.31 LVL | 21 | 20 | 18 | ATG | |||||||||
| Мечты сбываются (Испания, Франция, Андорра) | 10 | 490.00 EUR / 344.37LVL | 25 | ATG |
Италия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Италия с отдыхом на Адриатическом море | 9 | 450.00 EUR / LVL 316.26 | 19 | 17 | 21 | ATG | |||||||||
| Классическая Италия с отдыхом на Французской Ривьере ( Европейский коктейль ) | 10 | 500.00 EUR / LVL 351.40 | 10; 21 | 5; 20 | 8; 20 | 6; 19 | 24 | ATG | |||||||
| Отдых в Италии у Адриатического моря! | 11 | 279.00 EUR/ 196.08 LVL | 3; 10; 17; 24; 31 | 7; 14; 21; 28; | PRKS | ||||||||||
| Италия с отдыхом в полуостров Гаргано (Latviešu val.) | 11 | 585 EUR / 411. 14 LVL | 5 | ATG | |||||||||||
| Итальянская классика и отдых на побережье Одиссеи (Амальфи, Сорренто и Капри) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 12 | 20 | ATG | ||||||||||
| Сицилия | 10 | 680 EUR / 477.90 LVL | 22 | ATG | |||||||||||
| Итальянская панорама с отдыхом в Сорренто | 11 | 670 EUR / 470.88 LVL | 14 | 19 | 27 | ATG | |||||||||
| Сицилия и Мальта | 14 | 850 EUR / 597.38 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Италия. Венецианская Ривьера | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 21 | 5 | 23 | 6 | 25 | ATG | |||||||
| Италия. Венецианская Ривьера II | 6 | 245 EUR / 172.18 LVL | 2 | 27 | ATG | ||||||||||
| Милан и Альпы. | 6 | 260 EUR / 182.72 EUR | 6 | ATG | |||||||||||
| Тоскана и Остров Эльба | 7 | 365 EUR / 256.52 LVL | 29 | ATG | |||||||||||
| Итальянский панорама с отдыхом Соренто | 11 | 670 EUR / 470.87 LVL | 14 | 19 | 27 | ATG | |||||||||
| Итальянский панорама с отдыхом Соренто II | 8 | 430 EUR / 302.02 LVL | 21 | 2 | 20 | ATG | |||||||||
| Сардиния - Корсика - Тоскана | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 1 | ATG | |||||||||||
| Италия с отдыхом на Ривьере Римини | 10 | 545 EUR / 383.02 LVL | 16 | 14 | 18 | ATG | |||||||||
| Итальянская классика и отдых на побережье Одиссеи (Амальфи, Сорренто и Капри) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 12 | 20 | ATG | ||||||||||
| Австрия – Словения – Италия | 6 | 265.00 EUR / 186.24 LVL | 19 | 27 | 23 | 14 | ATG | ||||||||
| Цвета южной Италии (От Венеции до Апулии) | 10 | 500.00 EUR / 351.40 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Италия для детей | 6 | 275.00 EUR/ LVL 193.27 | 21 | 15 | 17 | ATG | |||||||||
| Тур по альпийским озерам | 10 | 580 EUR / 407.62 LVL | 27 | ATG | |||||||||||
| Итальянская Лигурия и Французская ривьера | 8 | 395.00 EUR / 277.61 LVL | 2 | 13 | ATG | ||||||||||
| Тоскана и Лигурия | 8 | 395.00 EUR/ 277.61LVL | 24 | ATG | |||||||||||
| Синьора Италия | 8 | 395.00 EUR / 277.61 LVL | 26 | ATG | |||||||||||
| Северная Италия (Милан, Венеция, Бергамо) | 6 | 275.00 EUR/ 193.27 LVL | 28 | 14 | ATG | ||||||||||
| Италия с отдыхом у моря | 10 | 498.00 EUR / 349.99 LVL | 14 | 19 | ATG | ||||||||||
| Италия - оцарование двух морей и Лихтенштейн | 12 | 615.00 EUR / 422.22 LVL | 16 | ATG |
Литва
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дельфинарий и Дино парк Литве! | 1 | 19.00 EUR / 13.35 LVL | 14; 21; 28 | 5 | PRKS |
Люксембург
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейские монархии (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург) /(Latviešu val.) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Непал
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бельгия и Голландия (Latviešu val.) | 9 | 550 EUR / 386.54 LVL | 2 | ATG |
Нидерланды
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Европейские монархии | 12 | 750 EUR / 527.103 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Бельгия и Голландия | 11 | 655 EUR | 1 | ATG | |||||||||||
| Европейские монархии (Бельгия, Нидерланды, Великобритания, Люксембург) /(Latviešu val.) | 10 | 645 EUR / 453.30 LVL | 15 | ATG |
Норвегия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Норвегия - Швеция - Дания - Германия | 6 | 270 EUR / 189.75 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Панорама норвежских фьордов | 6 | 325.00 EUR / 228.41 LVL | 17 | ATG |
Польша
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weekend в Варшаве! | 2 | 45.00 EUR / 31.63 LVL | 28 | 12 | PRKS | ||||||||||
| Католическая Польша | 3 | 65.00 EUR/ 45.68 LVL | 13 | 15 | PRKS | ||||||||||
| Восточная Польша в Беловежской пуще (Latviešu val.) | 3 | 195 EUR / 137.04 LVL | 19 | 20 | 15 | ATG | |||||||||
| Северная Польша | 3 | 135.00 EUR / 94.88 LVL | 22 | ATG |
Португалия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Португалия. Там, где земля заканчивается.. | 15 | 780 EUR / 548.18 LVL | 15 | 28 | ATG | ||||||||||
| Португалия - Испания - Марокко | 16 | 850 EUR / 597.38 LVL | 13 | 15 | 13 | 18 | ATG |
Румыния
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Румыния. Легенды Трансильвании. | 6 | 240.00 EUR / 168.67 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Трансильвания - Валахия - Буковина - Марамуреш | 13 | 645 EUR / 453.30 LVL | 14 | ATG |
Словакия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вена - Будапешт - Братислава | 5 | 130.00 EUR / 91.36 LVL | 20 | 20 | ATG | ||||||||||
| Горная Словакия | 5 | 159.00 EUR / 111.07 LVL | 11 | 27 | PRKS |
Словения
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рассказ Словении | 7 | 345.00 EUR / 242.47 LVL | 14 | ATG |
Франция
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Париж в моем мечты | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 18 | 5 | ATG | ||||||||||
| Париж, Лондон и Амстердам | 7 | 360.00 EUR / 253.01 LVL | 18 | ATG | |||||||||||
| Париж - Замки Луары – Орлеан | 7 | 340.00 EUR/238.95 LVL | 14 | 27 | ATG | ||||||||||
| Лазурный берег - Прованс - Альпы | 11 | 570 EUR / 400.59 LVL | 19 | 13 | ATG | ||||||||||
| Франция - Бельгия - Нидерландия - Люксембург - Германия | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 14 | 12 | 16 | 13 | 25 | 16 | 22; 29 | ATG | |||||
| Франция - Германия - Швейцария - Лихтенштейн - Австрия | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 21 | 5; 26 | 9 | 20 | 25 | 15 | 23; 30 | ATG | |||||
| Париж и Иль-де-Франс королевские дворцы | 6 | 250 EUR / 175.70 LVL | 4 | 13 | 22; 29 | ATG | |||||||||
| Париж, Фландрия и Голландия | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Рождество в Эльзасе. Франция - Германия - Люксембург. | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 21 | ATG | |||||||||||
| Лазурный берег. Запах лаванды, абсент вкус. | 8 | 430 EUR / 302.02 LVL | 21 | 20 | 16 | 20 | 25 | ATG | |||||||
| Париж и Атлантическое побережье | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 29 | 9 | 7 | 25 | ATG | ||||||||
| Париж, Луары замки Версале | 8 | 395 EUR / 277.60 LVL | 25 | 21 | 12; 27 | 23 | 21 | 5; 26 | 16 | 21; 28 | ATG | ||||
| Париж, Гранд Луары, Бретань и Атлантический океан | 9 | 465 EUR / 326.80 LVL | 19 | ATG | |||||||||||
| Страсбург и отдых в курортах. | 5 | 225 EUR / 158.13 LVL | 6 | 18 | ATG | ||||||||||
| Cтраны Бенилюкса и Франция | 9 | 495 EUR / 347.88 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Винo Бордо и очарование южный Франции (Latviešu val.) | 13 | 720 EUR / 506.01 LVL | 29 | ATG | |||||||||||
| Отдых в Париже (Latviešu val.) | 8 | 400 EUR / 281.12 LVL | 25 | ATG | |||||||||||
| Франция для гурманов (Latviešu val.) | 11 | 635 EUR / 446.28 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| В поиски сокровище во Францию (Latviešu val.) | 7 | 380 EUR / 267.06 LVL | 3 | ATG | |||||||||||
| La Belle Франции (Latviešu val.) | 11 | 605 EUR / 425.19 LVL | 19 | ATG | |||||||||||
| Окситания. Юг Франции большой тур. | 13 | 795 EUR / 558.72 LVL | 19 | 15 | 14 | ATG | |||||||||
| Корсика, Сардиния и Лазурный берег | 11 | 530 EUR / 372.48 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Франция. Большой тур. | 11 | 570 EUR / 400.59 LVL | 15 | 15 | 27 | ATG | |||||||||
| Классический Париж и Версаль | 7 | 355.00 EUR / 256,52 LVL | 22 | 13 | 3; 14 | 20 | 5; 19 | ATG | |||||||
| Париж - Замки Луары - Орлеан | 7 | 340.00 EUR / 238.95 LVL | 27 | ATG | |||||||||||
| Элитние курорты Европы | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 27 | 20 | ATG | ||||||||||
| Романтическая Париж | 8 | 249.00 EUR / 175.00 LVL | 19 | 16 | PRKS |
Хорватия
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТДЫХ НА ПОЛУОСТРОВЕ ИСТРА В ХОРВАТИИ | 8 | 260.00 EUR | 11 | ATG | |||||||||||
| Волшебная Хорватия! | 11 | 279.00 EUR/ 160.94 LVL | 12; 19; 26 | 3; 10; 17; 24; 31 | 7;14; 21; 28 | PRKS | |||||||||
| Хорватия - Италия - Австрия | 6 | 240 EUR / 168.67 LVL | 30 | ATG | |||||||||||
| Земля контрастов Хорватия | 10 | 385.00 EUR / 270.58 LVL | 19 | 11 | 1; 15 | 19 | ATG | ||||||||
| Прекрасная Хорватия | 10 | 350.00 EUR | 20 | 20 | 21 | ATG | |||||||||
| Мандариновый рай в Далмации | 8 | 355.00 EUR/ 249.50 LVL | 6 | ATG | |||||||||||
| Краски Хорватии | 9 | 305.00 EUR / 214.36 LVL | 12 | 6 | 5; 26 | ATG | |||||||||
| Солнечный Далмация | 11 | 420.00 EUR / 295.18 LVL | 17 | ATG |
Черногория
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ласковое море Черногории | 9 | 430.00 EUR / 302.21 LVL | 20 | 12 | ATG | ||||||||||
| Черногория - страна удивительной красоты! | 11 | 259.00 EUR / 182.03 LVL | 19 | 28 | PRKS |
Чешская республика
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Средневековая Чехия | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 2 | 24 | ATG | ||||||||||
| Романтическая Прага | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 17 | 29 | PRKS | ||||||||||
| Сказочная природа Чешской Швейцарии | 5 | 119.00 EUR / 83.63 LVL | 16 | 6; 20 | PRKS | ||||||||||
| Магическая Прага и Дрезден | 5 | 200.00 EUR/ 140.56 LVL | 27 | 26 | 27 | ATG | |||||||||
| Волшебство Праги, Вены, Дрездена и легенды Чешкого Крумлова | 6 | ATG | |||||||||||||
| Классическая Чехия и Чешская Швейцария | 6 | 240.00 EUR / 203.81 LVL | 28 | ATG | |||||||||||
| Романтическая Чехия | 6 | 240.00 EUR / 168.67 LVL | 14 | ATG | |||||||||||
| Моравия, Австрия и Словакия | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 15 | ATG | |||||||||||
| Моравия, Австрия и Словакия | 6 | 255.00 EUR / 179.22 LVL | 15 | ATG |
Швейцария
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Романтическая Швейцария | 9 | 490.00 EUR / 344.37 LVL | 23 | ATG | |||||||||||
| Швейцария, Германия, Австрия | 6 | 320.00 EUR / 224.90 LVL | 2;20 | 2 | 17 | 25 | 20 | ATG | |||||||
| Швейцарская панорама | 7 | 365 EUR / 256.52 LVL | 22 | 20 | 23 | 14 | 25 | 27 | ATG | ||||||
| Швейцарская панорама II | 6 | 320 EUR / 224.89 LVL | 18 | 21 | ATG | ||||||||||
| Прелести маленкой Швейцарии | 7 | 355.00 EUR / 249.50 LVL | 21 | 6 | 19 | ATG | |||||||||
| Живописная Швейцария, романтическая Бавария, музыкальная Австрия и сказочный Лихтенштейн | 10 | 505.00 EUR / 354.92 LVL | 12 | ATG |
Эстония
| Поездка | Дней | Цена, Ls | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Коды поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остров Сааремаa от 59.00 EUR / 41.47 LVL | 2 | 59.00 EUR / 41.47 LVL | 21 | 23 | 20 | PRKS |



